PVA-BANNERWERBUNG
Werden Sie sichtbar und sprechen Sie Ihre Zielgruppe an!
Fallen Sie auf, indem Sie visuelle Reize setzen! Durch unsere Bannerwerbungsmöglichkeiten erreichen Sie gezielt Ihre Kunden!
Die Erneuerbaren Energien bilden bereits einen festen Bestandteil in unserer Gesellschaft. Vor allem Photovoltaik stellt für Projektplaner und Privatpersonen eine willkommene Alternative zu konventionellen Stromquellen dar. Nutzen Sie diese positive Stimmung und die hohe Frequenz unserer Kommunikationskanäle und machen Sie die PV-Interessenten auf Ihre Dienstleistungen und Angebote aufmerksam.
Nutzen Sie die Bannerwerbung auf unserer Webseite pvaustria.at und in unserem SonnenNewsletter, um Ihre Angebote und Informationen zielgerichtet in Szene zu setzen und Ihre Zielgruppen fokussiert zu erreichen.
Werbemöglichkeiten
Webseite
Bannerwerbung auf der Webseite
Für Ihre Firma haben Sie die Möglichkeit bis zu drei Werbebanner in der prominent platzierten Werbefläche im Kopfbereich unserer Webseite zu schalten. Insgesamt stehen 3 Bannerplätze zur Verfügung, die von bis zu drei Firmen gebucht werden können. Eine Firma kann auch mehrere Bannerplätze buchen.
Mit der PVA-Bannerwerbung auf unserer Webseite richten wir uns sowohl an ordentliche und außerordentliche PVA-Mitglieder, als auch an Nicht-Mitglieder.
Nutzer/Innen
Die Webseite des Photovoltaic Austria verzeichnet jedes Jahr über 800.000 Zugriffe und bietet unter anderem, Interessenten einen Überblick über die momentane Fördersituation und eine Auflistung der PV-Profis in ihrer Nähe. Nutzen Sie diese Plattform und präsentieren Sie Ihr Unternehmen auf der PVA-Webseite.
Sonnen
Newsletter
Bannerwerbung im SonnenNewsletter
Unsere ordentlichen PVA-Mitglieder haben die Möglichkeit unseren zweiwöchentlichen SonnenNewsletter für Ihre Bannerwerbung zu nutzen. Insgesamt stehen 3 Bannerplätze im Newsletter zur Verfügung, wobei maximal 1 Bannerplatz pro Firma bei einer Einmalschaltung vergeben wird.
Abonennt/innen
Unser SonnenNewsletter mit 5.600 Abonnent/innen ist stark nachgefragt. Die Empfänger/innen setzen sich aus regelmäßigen Veranstaltungsteilnehmer/innen (u.a. Elektriker/innen), Entscheidungsträger/innen und Energieversorger, sowie PV-Interessierte und Informationssuchende zusammen. Der Newsletter bietet Informationen und Neuigkeiten aus der PV-Welt.
Kosten und Details
Preise Bannerwerbung auf unserer Webseite
Preise 2021
€ 600 für Mitglieder; € 800 für Nicht-Mitglieder
Doppelbuchung (2 Bannerplätze pro Monat):
€ 1.100 für Mitglieder; € 1.400 für Nicht-Mitglieder
Exklusivbuchung (3 Bannerplätze pro Monat):
€ 1.500 für Mitglieder; € 1.900 für Nicht-Mitglieder (mit Vorbehalt)
Preise Bannerwerbung im SonnenNewsletter
Preise 2021
€ 180 für PVA-Mitglieder; € 210 für Nicht-Mitglieder
Anhebung der Preise ab 2022. Details auf Anfrage.
Weitere Informationen

Alle Informationen rund um die Bannerwerbung auf der Webseite sowie im SonnenNewsletter haben wir für Sie auch kompakt in einer Broschüre zusammengefasst:
Buchungsstand
Buchungsstand 2021
Wir bitten um Verständnis, dass bei den Buchungen das “First Come – First Serve” Prinzip gilt.
Buchungsmonat | Bannerplatz 1 | Bannerplatz 2 | Bannerplatz 3 |
Jänner 2021 | Vergeben | Vergeben | Vergeben |
Februar 2021 | Vergeben | Vergeben | Vergeben |
März 2021 | Vergeben | Vergeben | Vergeben |
April 2021 | Vergeben | Vergeben | Vergeben |
Mai 2021 | Vergeben | Vergeben | Vergeben |
Juni 2021 | Vergeben | Vergeben | Vergeben |
Juli 2021 | Vergeben | Vergeben | Vergeben |
August 2021 | Vergeben | Vergeben | Vergeben |
September 2021 | Vergeben | Vergeben | Vergeben |
Oktober 2021 | Vergeben | Vergeben | Vergeben |
November 2021 | Vergeben | Vergeben | Vergeben |
Dezember 2021 | Vergeben | Vergeben | Vergeben |
Kalenderwoche | Bannerplatz 1 | Bannerplatz 2 | Bannerplatz 3 |
2021 – KW 6 (Februar) | Vergeben | Vergeben | Vergeben |
2021 – KW 8 (Februar) | Vergeben | Vergeben | Vergeben |
2021 – KW 10 (März) | Vergeben | Vergeben | Vergeben |
2021 – KW 12 (März) | Vergeben | Vergeben | Vergeben |
2021 – KW 14 (April) | Vergeben | Vergeben | Vergeben |
2021 – KW 16 (April) | Vergeben | Vergeben | Vergeben |
2021 – KW 18 (Mai) | Vergeben | Vergeben | Vergeben |
2021 – KW 20 (Mai) | Vergeben | Vergeben | Vergeben |
2021 – KW 22 (Juni) | Vergeben | Vergeben | Vergeben |
2021 – KW 24 (Juni) | Vergeben | Vergeben | Vergeben |
2021 – KW 26 (Juli) | Vergeben | Vergeben | Vergeben |
2021 – KW 28 (Juli) | Vergeben | Vergeben | Verfügbar |
2021 – KW 30 (Juli) | Vergeben | Vergeben | Vergeben |
2021 – KW 32 (August) | Vergeben | Vergeben | Vergeben |
2021 – KW 34 (August) | Vergeben | Vergeben | Verfügbar |
2021 – KW 36 (September) | Vergeben | Vergeben | Vergeben |
2021 – KW 38 (September) | Vergeben | Vergeben | Vergeben |
2021 – KW 40 (Oktober) | Vergeben | Vergeben | Vergeben |
2021 – KW 42 (Oktober) | Vergeben | Vergeben | Vergeben |
2021 – KW 44 (November) | Vergeben | Vergeben | Verfügbar |
2021 – KW 46 (November) | Vergeben | Vergeben | Vergeben |
2021 – KW 48 (Dezember) | Vergeben | Vergeben | Vergeben |
2021 – KW 50 (Dezember) | Vergeben | Vergeben | Vergeben |
2021 – KW 52 (Dezember) | Vergeben | Vergeben | Verfügbar |
Buchungsstand 2022
Wir bitten um Verständnis, dass bei den Buchungen das “First Come – First Serve” Prinzip gilt.
Buchungsmonat | Bannerplatz 1 | Bannerplatz 2 | Bannerplatz 3 |
Jänner 2022 | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar |
Februar 2022 | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar |
März 2022 | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar |
April 2022 | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar |
Mai 2022 | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar |
Juni 2022 | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar |
Juli 2022 | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar |
August 2022 | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar |
September 2022 | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar |
Oktober 2022 | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar |
November 2022 | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar |
Dezember 2022 | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar |
Kalenderwoche | Bannerplatz 1 | Bannerplatz 2 | Bannerplatz 3 |
2022 – KW 2 (Jänner) | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar |
2022 – KW 4 (Jänner) | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar |
2022 – KW 6 (Februar) | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar |
2022 – KW 8 (Februar) | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar |
2022 – KW 10 (März) | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar |
2022 – KW 12 (März) | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar |
2022 – KW 14 (April) | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar |
2022 – KW 16 (April) | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar |
2022 – KW 18 (Mai) | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar |
2022 – KW 20 (Mai) | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar |
2022 – KW 22 (Juni) | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar |
2022 – KW 24 (Juni) | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar |
2022 – KW 26 (Juli) | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar |
2022 – KW 28 (Juli) | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar |
2022 – KW 30 (Juli) | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar |
2022 – KW 32 (August) | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar |
2022 – KW 34 (August) | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar |
2022 – KW 36 (September) | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar |
2022 – KW 38 (September) | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar |
2022 – KW 40 (Oktober) | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar |
2022 – KW 42 (Oktober) | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar |
2022 – KW 44 (November) | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar |
2022 – KW 46 (November) | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar |
2022 – KW 48 (Dezember) | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar |
2022 – KW 50 (Dezember) | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar |
2022 – KW 52 (Dezember) | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar |
Buchungsformular Bannerwerbung

Kontakt zum Bundesverband Photovoltaic Austria
Kontakt
Montag bis Freitag: 10-15 Uhr
Tel. +43 1 522 35 81
E-Mail: office@pvaustria.at