FACHTAGUNG

NACHSCHAU: FACHTAGUNG

Die Österreichische Fachtagung für Photovoltaik und Stromspeicherung fand erneut als Kooperationsveranstaltung zwischen der Technologieplattform Photovoltaik (TPPV) und dem Bundesverband Photovoltaic Austria (PV Austria) statt.

Die Tagung ist jährlich nicht nur das größte Branchenevent der Photovoltaik- und Stromspeicherbranche in Österreich, sondern ermöglicht durch die verbandsübergreifende Themenauswahl einen intensiven wissenschaftlichen, aber auch praxisbezogenen Fachdialog zu den Themen Photovoltaik und Stromspeicherung.

Wir freuen uns, dass die Fachtagung dieses Jahr in Graz stattfand und das Interesse besonders groß war. Über 400 Teilnehmer*innen folgten beiden Tagen der Veranstaltung.

die Fachtagung in Bildern

Alle Fotos © Paul Stender. 

Nachschau: TAGUNGSPROGRAMM

09:00 Uhr | Registrierung & Willkommenskaffee

10:00 Uhr | Eröffnung der Veranstaltung – Begrüßung durch
Leonore Gewessler | Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation u.
Technologie Videobotschaft
Ursula Lackner | Landesrätin Land Steiermark
Judith Schwentner | Vizebürgermeisterin Graz
Franz Strempfl | Energienetze Steiermark
Hubert Fechner | Technologieplattform Photovoltaik & Herbert Paierl | Photovoltaic Austria

10:40 Uhr | KEYNOTE Wiederaufbau der PV-Industrie in Deutschland / Europa – Status und Ausblick
Florian Clement | Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems ISE

THEMENBLOCK 1: NEUE TECHNOLOGIEN UND MATERIALIEN FÜR MODULE & CO

11:05 Uhr | KEYNOTE Aufbau einer Europäischen PV-Wertschöpfungskette: Technologie und Nachhaltigkeit
Joris Libal | ISC-Konstanz e.V.

11:35 Uhr | EU-Projekt SUNREY: Nachhaltige und effiziente Perovskit-Solarzellen mit reduziertem Bleigehalt
Thomas Rath | Technische Universität Graz

11:55 Uhr | Perowskit-Halbleiter als ideale Absorber in Tandem-Solarzellen
Markus Clark Scharber | Johannes Kepler Universität Linz

12:15 Uhr | Farbe in der Photovoltaik
Andreas Brandstätter | Lenzing Plastics GmbH & Co KG

12:40 Uhr | Mittagspause

13:40 Uhr | Sponsorentalk mit

2021 PV Profi Suche 0088 energy3000 4c ok | Photovoltaik Österreich  2021 PV Profi Suche 0076 Fronius Logo DE e1695991829651 | Photovoltaik Österreich  Huawei SKE e1695991524242 | Photovoltaik Österreich

THEMENBLOCK 2: INTEGRATION VON
Photovoltaik IN Bauwerke & INFRASTRUKTUR

13:55 Uhr | Innovationsaward für integrierte Photovoltaik
Hubert Fechner | Technologieplattform Photovoltaik

14:10 Uhr | BIPV – eine Chance für die europäische Solarindustrie
Patrick Hofer-Noser | 3S Swiss Solar Solutions AG

14:35 Uhr | PV-Integration über Verkehrsflächen
Marcus Rennhofer | AIT Austrian Institute Of Technology

14:55 Uhr | BIPV als Bauteil und Energieerzeuger: Methodik zur multidimenisonalen Bewertung von BIPV-Anlagen
Gabriele Eder | OFI Österreichisches Forschungsinstitut für Chemie und Technik
Maximilian Lugmair | FH Salzburg

15:25 Uhr | Flächenkonkurrenz auf den Grazer Dächern – viele Herausforderungen zur Erreichung der Klimaziele und der Energiewende
Bernhard Inninger | Leiter der Abteilung für Stadtplanung
Werner Prutsch | Leiter des Umweltamtes

15:35 Uhr | Forschungspitch
ausgewählter Ergebnisse aus Forschungsprojekten

Parallel zu Block 2 (13:55 Uhr): Workshop Roadmap Batteriespeicher

Neben der Vorstellung der Solution Group Batterierecycling, werden in unserem Workshop Einblicke in zukünftige Batterietechnologien vorgestellt. Anknüpfend an das Green Tech Radar Batteriespeicher – Zukünftige Batterietechnologien und ihre Anwendungen erhalten Sie in diesem Workshop einen Überblick über Entwicklungen im Speicherbereich sowie zu aktuellen und zukünftigen Geschäftsmodellen. Erfahren Sie, welche Art und Größe von Gewerbespeicher die optimale Lösung für Ihr Unternehmen darstellt.

Moderation:
Christian Messner | AIT Austrian Institute of Technology

Hosted by Green Tech Valley Cluster

Green Tech Valley Logo 1 | Photovoltaik Österreich

Begrenzte Teilnahmemöglichkeit!

Achtung: Der Workshopraum ist nicht barrierefrei!

16:05 Uhr | Kaffeepause

THEMENBLOCK 3: INNOVATIVE PV-ANWENDUNGEN AM SPRUNG
ZUM MASSENMARKT

16:35 Uhr | PV-Innovationen aus und in der Steiermark – Vorzeigeprojekte
Dieter Preiß | Referat Energietechnik und Klimaschutz, Land Steiermark

16:50 Uhr | PV-Innovationsprojekte des Klima- und Energiefonds und Ausblick auf neue Förderprogramme
Georg Seeböck | Klima- und Energiefonds

17:05 Uhr | Wrap-Up & Ende des ersten Veranstaltungstages
Hubert Fechner | Technologieplattform Photovoltaik
Vera Immitzer | Photovoltaic Austria

ab 17:30 Abendempfang der TPPV

KEYNOTE Perspektive Stromnachfrage und globale Bedeckung
Karl Steininger | Universität Graz

Kostenpflichtig (vergünstigte Teilnahme für PV Austria und TPPV Mitglieder), Anmeldung notwendig!

08:30 Uhr | Registrierung & Willkommenskaffee

THEMENBLOCK 4: INNOVATIONEN BEI
STROMSPEICHERN ALS WICHTIGE SÄULE
DER ENERGIEWENDE

09:00 Uhr | KEYNOTE Natrium-Ionen Batterie für PV-Anwendungen nachhaltiger und besser als Lithium?
Florian Kogler | Kite Rise Technologies

09:30 Uhr | Nachhaltigkeitsaspekte stationärer
Batteriespeichersysteme
Christina Maria Huber | neoom international gmbh
Wolfgang Scherrer | neoom international gmbh

09:50 Uhr | Energiestrategie der ASFINAG und IÖB Speicherchallenge
Stefan Humenberger | ASFINAG

10:15 Uhr | Sponsorentalk mit

Sonnenkraft e1695992838688 | Photovoltaik ÖsterreichiFIX Homepage 1 | Photovoltaik Österreich2021 PV Profi Suche 0015 Suntastic Solar 1 | Photovoltaik Österreich

Parallel zu Themenblock 4 (9:00 Uhr): Break-Out-Session

09:00 Uhr | Ortsbildgerechte Photovoltaik in Schutzzonen

Im Workshop werden Aspekte des Themas durch Vorträge beleuchtet und in einer Podiumsdiskussion mit Expert*innen vertieft. Dadurch soll ein Anstoß für die Entwicklung ortsbildgerechter PV gegeben werden.

Moderation:
Lukas Plessing | Technologieplattform Photovoltaik

Begrenzte Teilnahmemöglichkeit!

Achtung: Der Workshopraum ist nicht barrierefrei!

10:30 Uhr | Kaffeepause

THEMENBLOCK 5: STROMNETZE FÜR PV-EINSPEISUNG IM MULTI-Gigawatt-MASSSTAB

11:00 Uhr | Flexibilitätsoptionen im Niederspannungsnetz
Christof Bucher | Berner Fachhochschule

11:20 Uhr | Methoden und Zukunftsszenarien für die strategische Netzentwicklung unter dem Blickwinkel der Photovoltaik
Roman Schwalbe | Austrian Institute of Technology

11:40 Uhr | Podiumsdiskussion mit
Christof Bucher | Berner Fachhochschule
Fabian Janisch | Photovoltaic Austria
Roman Schwalbe | AIT Austrian Institute Of Technology
Franz Strempfl | Energienetze Steiermark

12:05 Uhr | Forschungspitch ausgewählter Ergebnisse aus Forschungsprojekten

12:35 Uhr | Mittagspause

THEMENBLOCK 6: REUSE, REPAIR, RECYCLING VON PV UND SPEICHERN

13:35 Uhr | Recycling & Reuse – Wirtschaftliche Betrachtung
Arvid van der Heide | Interuniversity Microelectronics Centre

13:50 Uhr | PV ReValue – Ganzheitliches Recycling von PV-Modulen
Thomas Nigl | Montanuniversität Leoben

14:10 Uhr | Hinter den Kulissen des PV-Recyclings: Einblicke aus erster Hand
Daniel Forstner | Müller-Guttenbrunn Group

14:30 Uhr | Die Zukunft der Photovoltaik: Maximale Haltbarkeit dank neuer Reparaturbeschichtungen
Elisabeth Reiser | Kansai Helios Austria GmbH

14:55 Uhr | Poster/Videoaward Verleihung

15:10 Uhr | Sponsorentalk mit

2022 PV Profi Suche Krannich | Photovoltaik Österreich2021 PV Profi Suche 0028 SolarEdge Logo RGB 300x150 2 | Photovoltaik Österreich

15:25 Uhr | Kaffeepause

THEMENBLOCK 7: BARRIEREN ÜBERWINDEN

15:55 Uhr | Brandverhalten von Photovoltaik-Modulen – Anforderungen, Prüfungen, Forschungen
Dieter Werner | MA 39 (Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsstelle der Stadt Wien)

16:15 Uhr | Innovative Lösungsvorschläge zur Reduzierung der Blendung von PV-Modulen
Lukas Plessing | Technologieplattform Photovoltaik

16:35 Uhr | Bier für Kilowattstunden – Der Stanzer Weg
Rainer Rosegger | scan – agentur für markt- und gesellschaftsanalytik

16:55 Uhr | Wrap-Up
Hubert Fechner | Technologieplattform Photovoltaik
Vera Immitzer | Photovoltaic Austria

17:00 Uhr | Ende der Veranstaltung

In diesem Jahr gibt es erstmals die Möglichkeit, an einer Exkursion am Vortag teilzunehmen. Gemeinsam besichtigen wir die Agri-PV-Anlage in Haidegg und anschließend das Projekt Renewable Gas Field in Gabersdorf. Den Exkursionstag lassen wir dann bei einem gemeinsamen Heurigenbesuch ausklingen.

  • 10.00 Uhr: Start HBF Graz
    Anfahrt zur Agri PV-Anlage Haidegg
  • Besichtigung Agri-PV-Anlage
  • 12:30 Uhr: Jause
  • 13:00 Uhr: Abfahrt zur Wasserstoff- Renewable Gas Field in Gabersdorf
  • Besichtigung Wasserstoff – Renewable Gas Field
  • 16:00 Uhr Abfahrt zum Buschenschank PICHLER-SCHOBER Weinquartier und Winzerhaus; St. Nikolai im Sausal
  • Ausklang beim Buschenschank

ca. 19:00 Uhr Rückfahrt zum HBF Graz

Marktplatz der Innovationen

Sponsorpartner

Steiermark-Partner

SPONSOR-PARTNER

Spezial-Sponsoren

Sponsoren

Archiv

Nachschau: PV- und Speichertagung 2020